鹤壁市青年人才公寓第二批分配人员名单 | ||
序号 | 轮候对象 | 分配结果 |
1 | 雷兵兵 | 放弃 |
2 | 韦亚雯 | 放弃 |
3 | 刘祎琪 | 放弃 |
4 | 王利焕 | 9-1-505 |
5 | 杜小博 | 放弃 |
6 | 常胜飞 | 9-1-1202 |
7 | 赵世杰 | 放弃 |
8 | 赵宇宁 | 9-2-1706 |
9 | 刘立宏 | 9-1-1406 |
10 | 王忠灵 | 放弃 |
11 | 李晶慧 | 9-2-1503 |
12 | 庞少君 | 9-1-403 |
13 | 陈利鸽 | 放弃 |
14 | 贾斌 | 放弃 |
15 | 刘晨 | 9-2-901 |
16 | 赵志华 | 放弃 |
17 | 李姣伟 | 9-2-703 |
18 | 陈欣欣 | 9-2-602 |
19 | 李京泽 | 9-2-1506 |
20 | 李会然 | 9-2-404 |
21 | 黄蕴鹤 | 放弃 |
22 | 王鹏飞 | 放弃 |
23 | 程科 | 9-2-405 |
24 | 路畅 | 放弃 |
25 | 方磅磅 | 放弃 |
26 | 邢国庆 | 放弃 |
27 | 施迎春 | 放弃 |
28 | 路畅 | 放弃 |
29 | 贾衍 | 放弃 |
30 | 王海永 | 放弃 |
31 | 冯雷 | 9-1-102 |
32 | 周凡 | 9-2-203 |
33 | 刘净文 | 9-2-802 |
34 | 闫泽鹏 | 放弃 |
35 | 康冰洋 | 放弃 |
36 | 朱健涛 | 放弃 |
37 | 陈杨 | 9-2-1105 |
38 | 常金伟 | 放弃 |
39 | 李贺玲 | 放弃 |
40 | 王启鸣 | 9-2-1102 |
41 | 邵文龙 | 9-1-1104 |
42 | 孟皖豫 | 9-1-1404 |
主办/承办:大发云稳定平台办公室 地址:鹤壁市九●州路中段
网站标识码:4106000005 豫ICP备05010383号 豫公网安备 41061102000156号